当前位置: 首页 > 苏州概览 > 2020苏州市情市力

教育

时间: 2020-06-04 10:37 来源: 苏州市统计局 访问量:

学校和幼儿园基本情况(一) 学校和幼儿园基本情况(二)
    单 位 pt老虎机: 2019     单 位 pt老虎机: 2019
普通高等教育 普通中学
   学校数 26 26    学校数 304 315
   教职员工数 18763 19110    教职员工数 37466 38900
     #专任教师 12491 13104      #专任教师 31301 33624
   招生数 77789 77730    招生数 128206 140348
   在校学生数 235649 249022    在校学生数 360488 388882
   毕业生数 59071 67417    毕业生数 98649 109424
中等职业教育
   学校数 25 25    学校数 420 424
   教职员工数 5812 5874    教职员工数 42273 46553
     #专任教师 5246 5357      #专任教师 41868 45030
   招生数 19248 20462    招生数 156857 157891
   在校学生数 58880 58366    在校学生数 781274 821240
   毕业生数 19874 19647    毕业生数 100096 108699
技工学校 特殊教育学校
   学校数 12 13    学校数 12 12
   教职员工数 1548 1869    教职员工数 480 481
     #专任教师 1181 1562      #专任教师 409 416
   招生数 8157 7622    在校学生数 1499 1695
   在校学生数 26381 26000 成人高等教育
   毕业生数 8243 7716    在校学生数 36143 48179
   毕业生数 12391 14185
幼儿园数 821 867
在园幼儿数 352735 364680

扫一扫在手机打开当前页