当前位置: 首页 > 办事服务 > 便民服务 > 交通

2022年5月苏州市停车便利化工程任务推进表

时间: 2022-06-10 09:10 来源: 苏州市城市管理局 访问量:

序号 县(市)、区 年度新增停车泊位 已接入动态停车场 年度新增停车共享泊位
总泊位数(个) 重点区域
公共泊位
(个)
停车场
(处)
动态停车泊位
(个)
错时共享停车场
(处)
错时共享泊位
(个)
1 张家港市 4699 510 97 22540 0 0
2 常熟市 5151 19 314 72203 4 41
3 太仓市 6617 242 173 22389 0 0
4 昆山市 1617 174 268 44334 8 1008
5 吴江区 9111 755 202 40706 7 1158
6 吴中区 10146 262 122 26434 0 0
7 相城区 743 453 147 60776 0 0
8 姑苏区 7994 1713 161 54526 7 424
9 工业园区 3700 984 146 41819 5 313
10 高新区 7657 3500 207 76499 0 0
  合计 57435 8612 1837 462226 31 2944

扫一扫在手机打开当前页